03 жовтня 2023 17:29
Оскільки в країні воєнний стан, то розклад руху пасажирських поїздів змінюється щомісяця. Ми продовжуємо вас знайомити з актуальною інформацією щодо розкладу пасажирських поїздів через станцію Долинська.
Розклад руху пасажирських поїздів через Долинську
Номер поїзда | Маршрут | Періодичність з початкової станції маршруту | час прибуття | час відправлення | Прибуття на кінцеву станцію |
218 | Київ Миколаїв | з 23/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 9,11,13,17-23/10; 25,27,31/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 07:07 |
218 | Київ Миколаїв | 9,11,13/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 07:07 |
218 | Київ Миколаїв | 25,27,31/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 07:07 |
218 | Київ Миколаїв | 17-23/10/2023 по непарних | 04:09 | 04:29 | 07:07 |
218 | Київ - Херсон | 9,11,13/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
218 | Київ - Херсон | 25,27/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
218 | Київ - Херсон | з 23/09/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * скасовано 31/10/2023 * курсує зі змінами 9,11,13,17-23/10; 25,27/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
218 | Київ - Херсон | 17-23/10/2023 по непарних | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
102 | Краматорськ Миколаїв | 30/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 07:07 |
102 | Краматорськ - Херсон | з 22/08/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 10,12,14,16-24/10; 26,28,30/10; 2/11/2023 | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
102 | Краматорськ - Херсон | 26,28/10; 2/11/2023 | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
102 | Краматорськ - Херсон | 10,12,14/10/2023 | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
102 | Краматорськ - Херсон | 16-24/10/2023 по парних | 04:09 | 04:29 | 09:06 |
110 | Львів Херсон | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 07:20 | 07:45 | 13:27 |
218 | Миколаїв Київ | з 24/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 00:20 | 00:50 | 07:21 |
109 | Херсон Львів | 29/09-13/10/2023 по непарних | 19:09 | 19:29 | 10:32 |
109 | Херсон Львів | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 21/09-13/10/2023 | 19:09 | 19:29 | 10:27 |
109 | Херсон Львів | 21-27/09/2023 по непарних | 19:09 | 19:29 | 10:32 |
101 |
Херсон Краматорськ |
з 21/08/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 * курсує зі змінами 13/09-5/10/2023 | 14:30 | 14:50 | 08:23 |
101 |
Херсон Краматорськ |
13/09-5/10/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 14:30 | 14:50 | 08:23 |
221 | Херсон Київ | з 24/09/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 00:20 | 00:50 | 07:21 |
В розкладі руху пасажирських поїздів можливі зміни через воєнний стан, ремонтні роботи на коліях та інші непередбачувані обставини. Аби бути впевненими, уточнюйте інформацію в касі залізничного вокзалу.