На сайті Долинської міської ради опубліковане рішення виконкому від 8 липня 2024 року № 336 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків міста Долинська». Відповідно до цього рішення управителем багатоквартирних будинків міста Долинська з 9 липня 2024 року визнано Комунальне підприємство «Комфортне місто» при Долинській міській раді.
Хто повідомляє: Долинська міська рада
У чому суть?
8 липня 2024 року о 14:00 годині під головуванням першого заступника міського голови Наталії Терентьєвої відбулося засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Долинська.
Конкурс проведено з метою призначення управителя багатоквартирними будинками, в яких мешканці не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.
На участь у конкурсі надійшли документи від одного претендента Комунального підприємства «Комфортне місто» при Долинській міській раді. За підсумками засідання єдиного учасника-претендента визнано переможцем.
Нижче в таблиці наведено перелік адрес будинків в яких призначений управитель та тариф додається.
№ п/п | Вулиця | Будинок | Тариф |
---|---|---|---|
1 | Дружби Народів | 14 | 5,23 |
2 | Дружби Народів | 16 | 5,13 |
3 | Дружби Народів | 18 | 5,21 |
4 | Дружби Народів | 20 | 5,25 |
5 | Дружби Народів | 24 | 5,31 |
6 | Дружби Народів | 26 | 5,27 |
7 | Дружби Народів | 28 | 5,21 |
8 | Дружби Народів | 30 | 5,19 |
9 | Дружби Народів | 32 | 5,17 |
10 | Нова | 52 | 6,48 |
11 | Нова | 54 | 6,34 |
12 | Нова | 56 | 6,45 |
13 | Нова | 58 | 6,31 |
14 | Нова | 60 | 6,35 |
15 | Нова | 62 | 6,44 |
16 | Нова | 64 | 6,33 |
17 | Нова | 66 | 6,37 |
18 | Нова | 68 | 6,58 |
19 | Нова | 70 | 6,37 |
20 | Нова | 76 | 6,29 |
21 | Нова | 78 | 6,33 |
22 | Нова | 80 | 6,21 |
23 | Нова | 84 | 6,59 |
24 | Нова | 86 | 6,50 |
25 | Нова | 88 | 6,55 |
26 | Нова | 90 | 6,50 |
27 | Нова | 92 | 6,52 |
28 | Нова | 94 | 6,55 |
29 | Нова | 96 | 6,53 |
30 | Нова | 98 | 6,53 |
31 | Нова | 100 | 6,51 |
32 | Нова | 102 | 6,48 |
33 | Нова | 104 | 6,52 |
34 | Нова | 106 | 6,51 |
35 | Нова | 108 | 6,49 |
36 | О.Бочковського | 5 | 6,41 |
37 | О.Бочковського | 7 | 6,22 |
38 | Центральна | 155 | 6,42 |
39 | Сонячна | 6В | 6,56 |
40 | Братів Клепачів | 12 | 6,38 |
41 | Соборності України | 48 | 6,54 |
42 | Соборності України | 54 | 6,36 |
43 | Сонячна | 2 | 0,32 |
44 | Сонячна | 4 | 0,25 |
45 | Сонячна | 6 | 0,27 |
46 | Сонячна | 6А | 0,40 |
47 | Центральна | 2А | 0,29 |
48 | Центральна | 144 | 0,21 |
49 | Центральна | 146 | 0,40 |
50 | Центральна | 157 | 0,24 |
51 | Центральна | 161 | 0,26 |
53 | Центральна | 163 | 0,35 |
53 | Центральна | 165 | 0,39 |
54 | Шевченко | 13 | 0,17 |
55 | Шевченко | 20 | 0,45 |
56 | Шевченко | 49 | 1,43 |
57 | Шевченко | 77 | 0,24 |
58 | Гоголя | 54 | 0,42 |
59 | Сергія Горячка | 47 | 0,41 |
60 | Чумацький Шлях | 36 | 0,60 |
61 | Шевченко | 4А | 0,17 |
62 | Лазарєва | 2 | 0,17 |
63 | Лазарєва | 3 | 0,17 |
64 | Лазарєва | 10 | 0,17 |
65 | Лазарєва | 15 | 0,17 |
66 | Лазарєва | 16 | 0,17 |
67 | Лазарєва | 17 | 0,17 |
68 | Лазарєва | 19 | 0,19 |
69 | Лазарєва | 20 | 0,39 |
70 | Тесленко | 56 | 0,17 |
71 | Макаренко | 1А | 0,48 |
72 | пров.Карпенка Карого | 1А | 0,34 |
73 | пров.Карпенка Карого | 3А | 0,42 |
Довідкові відомості та контакти Управителя: електронна адреса: [email protected] Диспетчерська служба: 050-7522425.
Що було раніше?
Раніше ми повідомляли про те, що за період з 24 червня по 1 липня було встановлено 9 дитячих майданчиків в різних населених пунктах громади.

